鉅亨台北資料中心

台北?12月12日 交易日  

代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率%
0060 新台灣 27399 1153 2376.32
006208富邦台50 15867 3040 521.94
0053 元大電子 47313 10488 451.12
0054 元大台商50 72178 17124 421.50
0057 富邦摩台 16686 7027 237.46
0059 富邦金融 13515 6473 208.79醫療電動床推薦
006203元大MSCI台灣 16731 8718 191.91
0058 富邦發達 9914 5196 190.80
0081 恒香港 78 50 156.00
00657 國泰日經225 20024 13113 152.70
0052 富邦科技 11474 8000 143.43
0080 恒中國 587 500 117.40
00649 FH香港 25012 23772 105.22
00661 元大日經225 7157 7925 90.31
0051 元大中型100 15178 17500 86.73居家照護床
0055 元大MSCI金融 50813 59654 85.18
00660 元大歐洲50 8336 10031 83.10
00662 I邦NASDAQ 8754 12529 69.87
00647L元大S&P500正2 5698 8916 63.91
00652 富邦印度 9197 14535 63.27
00658L國泰日本正2 5337 9845 54.21
00646 元大S&P500 22830 45485 50.19
00654R富邦印度反1 6212 12966 47.91
00656R國泰中國A50反1 5161 12357 41.77電動床床墊
910579歐聖 37061 137222 27.01
1456 怡華 14196 93720 15.15
00674R元大S&P黃金反1 2002 13603 14.72
00636 國泰中國A50 29821 213446 13.97
2017 官田鋼 43652 327145 13.34
1449 佳和 15397 120000 12.83

A0F68841ABB502E2
arrow
arrow

    tod993h9v2 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()